Bioprocessing
Accelerate your biologic
drug development with
Purolite™ chromatography resins.

Accelerate your biologic
drug development with
Purolite™ chromatography resins.
In qualità di leader mondiale nella tecnologia delle resine, sviluppiamo e produciamo piccole perline che vengono utilizzate nelle industrie più regolamentate del mondo per separare, rimuovere o recuperare elementi e composti molto specifici.
Per saperne di piùCon 40 anni di esperienza nella produzione e 30 anni di esperienza normativa, forniamo tecnologie di separazione, purificazione ed estrazione all'avanguardia per supportare le applicazioni di cromatografia e biocatalisi nel settore sanitario e delle scienze della vita.
*(Attualmente solo in inglese)
Siamo il leader mondiale nella tecnologia di separazione, purificazione ed estrazione a base di resina, che fornisce soluzioni sostenibili per il nostro ambiente, le aziende e l'assistenza sanitaria.
Scopri di piùPolistirenica Macroporosa, Gel, Resina a letto misto, Forma litio 7, Forma idrossido, Grado nucleare
I nostri team di assistenza e supporto tecnico sempre pronti fanno il passo in più per essere la tua risorsa più affidabile. Siamo qui per voi.
Aspetto | Perle sferiche | |
Distribuzione granulometrica | 425 - 1200 µm | |
< 425 µm (max.) | 2 % | |
Coefficiente di uniformità (max.) | 1.7 | |
Impurezze di Ferro (max.) | 50 ppm | |
Impurezze di Sodio (max.) | 30 ppm | |
Impurezze di Metalli Pesanti (max.) | 40 ppm | |
Forma anionica, CO32- (max.) | 5 % | |
Forma anionica, SO42- (max.) | 0.1 % | |
Forma anionica, Cl- (max.) | 0.1 % | |
Peso di spedizione (approx.) | 720 - 750 g/L (45.0 - 46.9 lb/ft³) | |
Limite di temperatura, letto non rigenerabile | 100 °C (212.0 °F) | |
Limite di temperatura, letto rigenerabile | 60 °C (140.0 °F) | |
Nome del Componente | Cationica forte macroporosa litio7 | Anionica forte gelulare |
Struttura del polimero | Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene | Polistirene gelulare reticolato con divinilbenzene |
Gruppo funzionale | Acido solfonico | Ammonio quaternario di tipo I |
Forma ionica | forma 7Li+ | forma OH- |
Rapporto Cationica/Anionica in equivalenti chimici | 1 | 1 |
Capacità totale (min.) | 2.1 eq/L (forma 7Li+ ) | 1.1 eq/L (forma OH- ) |
Conversione (min.) | 99.9 % (forma 7Li+ ) | 95 % (forma OH- ) |
Densità | 1.24 | 1.08 |
Purolite.com uses cookies to give you the best possible experience. By using Purolite.com, you consent to our use of cookies. If you do not wish to receive our cookies, adjust your browser settings. Read our Cookies Policy to learn more.