Bioprocessing
Accelerate your biologic
drug development with
Purolite™ chromatography resins.

Accelerate your biologic
drug development with
Purolite™ chromatography resins.
Como líder global em tecnologia de resina, desenvolvemos e fabricamos pequenos grânulos que são usados nas indústrias mais regulamentadas do mundo para separar, remover ou recuperar elementos e compostos muito específicos.
Saber maisCom 40 anos de experiência em fabricação e 30 anos de experiência regulatória, fornecemos tecnologias líderes de separação, purificação e extração para apoiar aplicações de cromatografia e biocatálise em saúde e ciências da vida.
(Atualmente apenas em inglês)
Somos líderes mundiais em tecnologia de separação, purificação e extração baseada em resina, que fornece soluções sustentáveis para nosso meio ambiente, negócios e saúde.
Learn MorePoliestirênico Macroporoso, Gel, Resina Mista, Forma de Lítio 7, Forma de Hidróxido, Grau Nuclear
Nosso suporte técnico sempre pronto e equipes de serviço vão além para ser seu recurso mais confiável. Estamos aqui para ajudá-lo.
Aparência | Esferas | |
Faixa de Tamanho de esferas | 425 - 1200 µm | |
< 425 µm (max.) | 2 % | |
Coeficiente Uniformidade (max.) | 1.7 | |
Impurezas de Ferro (max.) | 50 ppm | |
Impurezas de Sódio (max.) | 30 ppm | |
Impurezas de Metais Pesados (max.) | 40 ppm | |
Forma Aniônica, CO32- (max.) | 5 % | |
Forma Aniônica, SO42- (max.) | 0.1 % | |
Forma Aniônica, Cl- (max.) | 0.1 % | |
Peso de Embarque (aprox.) | 720 - 750 g/L (45.0 - 46.9 lb/ft³) | |
Limite de Temperatura, Leito Não Regenerável | 100 °C (212.0 °F) | |
Limite de Temperatura, Leito Regenerável | 60 °C (140.0 °F) | |
Nome do Componente | Catiônica Fortemente ácida macroporosa, forma lítio 7 | Aniônica Fortemente básica gel |
Estrutura Polimérica | Reticulado de poliestireno macroporoso com divinilbenzeno | Reticulado de poliestireno gel com divinilbenzeno |
Grupo Funcional | ácido sulfônico | Quarternário de Amônio tipo I |
Forma Iônica | 7Li+ forma | OH- forma |
Relação Química Equivalente Cátion / Ânion | 1 | 1 |
Capacidade Total (min.) | 2.1 eq/L (7Li+ forma) | 1.1 eq/L (OH- forma) |
Conversão (min.) | 99.9 % (7Li+ forma) | 95 % (OH- forma) |
Peso Específico | 1.24 | 1.08 |
Purolite.com uses cookies to give you the best possible experience. By using Purolite.com, you consent to our use of cookies. If you do not wish to receive our cookies, adjust your browser settings. Read our Cookies Policy to learn more.