Affinity Resin Selector
Find the perfect Ecolab
resin for your monoclonal
antibody purification needs.
Find the perfect Ecolab
resin for your monoclonal
antibody purification needs.
With 40 years of manufacturing expertise and 30 years of regulatory experience, we supply leading separation, purification and extraction technologies to support chromatography and biocatalysis applications in healthcare and life sciences.
(目前只有英文)
| 聚合物骨架 | 凝胶型聚苯乙烯二乙烯苯交联 | |
| 外观 | 球状颗粒 | |
| 官能团 | 季铵I型 | |
| 离子型态 | OH- | |
| 全交换容量(最小) | 1.1 eq/L (24.0 Kgr/ft³) (OH- 型) | |
| 含水量 | 54 - 63 % (OH- 型) | |
| 平均直径 | 590 ± 50 µm | |
| 均一系数(最大) | 1.2 | |
| < 300 µm (最大) | 0.5 % | |
| < 850 µm (最大) | 99 % | |
| 整球(最小) | 99 % | |
| 转型率 (最低) | 90 % (OH- 型) | |
| 平均压碎强度 | 350 g | |
| Breaking Weight <200 g (max.) | 5 % | |
| 转型膨胀率,Cl- → OH-(最大) | 24 % | |
| 比重 | 1.08 | |
| 包装密度(大约) | 660 - 700 g/L (41.2 - 43.8 lb/ft³) | |
| 残留铁(最大) | 100 ppm | |
| 残留铅(最大) | 50 ppm | |
| Residual Aluminum (max.) | 50 ppm | |
| Residual Copper (max.) | 50 ppm | |
| 温度限制 | 100 °C (212.0 °F) (Cl-型) | |
| 温度限制 | 60 °C (140.0 °F) (OH- 型) | |
| Recommended Mixed Bed Pairing | Purolite™ Select SRC6500H, SRC6500Na | |
Purolite.com uses cookies to give you the best possible experience. By using Purolite.com, you consent to our use of cookies. If you do not wish to receive our cookies, adjust your browser settings. Read our Cookies Policy to learn more.