Bioprocessing
Accelerate your biologic
drug development with
Purolite™ chromatography resins.

Accelerate your biologic
drug development with
Purolite™ chromatography resins.
With 40 years of manufacturing expertise and 30 years of regulatory experience, we supply leading separation, purification and extraction technologies to support chromatography and biocatalysis applications in healthcare and life sciences.
(目前只有英文)
外观 | 粉末 | |
组分名称 | 阳离子 | 阴离子 |
聚合物骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
官能团 | 磺酸 | 季铵 |
离子型态 | NH4+ | OH- |
阳离子/阴离子比率(干重) | 1 | 1 |
干重交换量 (最小) | 4.8 eq/kg | 4 eq/kg |
活性位点组成-胺 | 96 % | |
活性位点组成-氢氧根-最大 | 95 % | |
活性位点组成-氯-最大 | 0.1 % | |
活性位点组成-硫酸盐-最大 | 0.1 % | |
含水量(最大) | 73 % | |
比例 纤维素:树脂 | 1:1 | |
标准包装重量-干物 | 5.5 Kg (12.1 lb) | |
色号 | 绿色 |
Purolite.com uses cookies to give you the best possible experience. By using Purolite.com, you consent to our use of cookies. If you do not wish to receive our cookies, adjust your browser settings. Read our Cookies Policy to learn more.