Bioprocessing
Accelerate your biologic drug development with Praesto®
chromatography resins.

Accelerate your biologic drug development with Praesto®
chromatography resins.
As the global leader in resin technology, we develop and manufacture small beads that are used in the most regulated industries in the world to separate, remove or recover very specific elements and compounds.
Learn MoreWith 40 years of manufacturing expertise and 30 years of regulatory experience, we supply leading separation, purification and extraction technologies to support chromatography and biocatalysis applications in healthcare and life sciences.
Learn moreWe are the world leader in resin-based separation, purification and extraction technology, that provides sustainable solutions for our environment, businesses and healthcare.
Learn Morepolistirenic Gel, Gel, rășină pat mixt, forma ionica: hidrogen, Forma hidroxid, Separabil, Categoria de apă ultrapură
Echipele noastre de asistență tehnică și service mereu pregătite fac un pas suplimentar pentru a fi resursa ta cea mai de U00EEncredere. Suntem aici pentru tine.
Aspect | Perle sferice | |
TOC (max.) | < 10 ppb TOC la trecerea a 40 BV de apa spalare cu un debit de 30 BV/h | |
rezistivitate | >18 MΩ cm pana in 15 BV apa de spalare la un debit de 30BV/h | |
Greutate de transport (aprox.) | 700 - 740 g/L (43.8 - 46.2 lb/ft³) | |
Limita de temperatură | 60 °C (140.0 °F) | |
nume component | Cationit de tip gel din categoria UltraClean (ultra-curat) | Anionit de tip I gel din categoria ultra-curat |
structura polimerului | Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen | Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen |
grupare funcționala | acid sulfonic | Grupari quaternare de amoniu tip I |
Formă ionică | forma H+ | forma OH- |
raportul echivalent cationit/anionit | 1 | 1 |
Capacitate totală (min.) | 2.0 eq/L ( forma H+ ) | 1.0 eq/L ( forma OH- ) |
diametru mediu | 570 ± 50 µm | 590 ± 70 µm |
conversie (min.) | 99.9 % ( forma H+ ) | 95 % ( forma OH- ) |
reținerea umidității | 46 - 50 % ( forma H+ ) | 60 - 70 % ( forma OH- ) |
coeficient de uniformitate | 1.2 | 1.2 |
Notă de subsol | Calitatea apei de spalare:> 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC |
Purolite.com uses cookies to give you the best possible experience. By using Purolite.com, you consent to our use of cookies. If you do not wish to receive our cookies, adjust your browser settings. Read our Cookies Policy to learn more.